Grupo A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
3![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
4![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Grupo B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
3![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
Grupo C
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
4![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 |
Grupo D
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
















No comments:
Post a Comment